La classifica della terza categoria al 8 marzo 2006

      GENERALE IN CASA FUORI CASA      
Pos. Squadra Pti G V N P G V N P G V N P Gf Gs M.I.
                                   
1 BIANCHI 35 15 10 5 0 7 6 1 0 8 4 4 0 42 14 6
2 MANGONE 29 15 9 2 4 8 5 1 2 7 4 1 2 21 14 -2
3 STELLA A. NOCERA 29 15 9 2 4 7 7 0 0 8 2 2 4 28 16 0
4 AIELLO CALABRO* 28 14 8 4 2 7 4 3 0 7 4 1 2 31 14 0
5 BELSITO 23 14 6 5 3 7 3 3 1 7 3 2 2 25 19 -5
6 REAL LAGO 20 15 5 5 5 8 3 3 2 7 2 2 3 25 24 -11
7 MOTTA S. LUCIA 15 15 4 3 8 8 3 3 2 7 1 0 6 21 27 -16
8 SAN MAZZEO* 12 14 2 6 6 7 2 3 2 7 0 3 4 18 32 -16
9 BELMONTE 12 15 3 3 9 7 2 1 4 8 1 2 5 15 35 -17
10 DIPIGNANO* 10 14 2 4 8 7 1 2 4 7 1 2 4 20 29 -18
11 PATERNO CALABRO* 6 14 1 3 10 7 1 1 5 7 0 2 5 10 32 -22
   
  * UNA GARA IN MENO LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO CHIARELLO

Torna alla Home