Elezioni Amministrative per il Comune di Aiello Calabro del giugno 2004. Di seguito i dati con i dettagli delle preferenze per ogni candidato.
 
| Lista N°1:  Alleanza di Progresso per Aiello (LISTA CIVICA) 
   
 
   
| 
 | Michele Bruni | TOT. 670 |  
| 
 |  |  |  
| 1 | Sicoli Fiorenzo | 94 |  
| 2 | Baldini Flavio | 16 |  
| 3 | Bernardo Leonardo | 44 |  
| 4 | Chiarello Arturo | 32 |  
| 5 | Correale Alberto | 51 |  
| 6 | Lepore Gaetano | 54 |  
| 7 | Lepore Gennaro | 51 |  
| 8 | Naccarato Liliana | 72 |  
| 9 | Russo Beatrice | 50 |  
| 10 | Sicoli Luciano | 20 |  
| 11 | Vecchio Leondina | 59 |  
| 12 |  |  |  
| 
 |  |  |  
| 
 | Senza preferenza | 127 |    | Lista N°2:  Uniti per Aiello (LISTA CIVICA) 
   
   
| 
 | Gaspare Perri | TOT. 789 |  
| 
 |  |  |  
| 1 | Iacucci Francesco | 140 |  
| 2 | Aloisio  Alfredo | 63 |  
| 3 | Bennardo Gaspare | 61 |  
| 4 | Guzzo Antonio | 50 |  
| 5 | Longo Giuseppina | 57 |  
| 6 | Marinaro Carmine | 81 |  
| 7 | Pino Bruno | 21 |  
| 8 | Pucci Pierina | 19 |  
| 9 | Romano Sergio | 62 |  
| 10 | Vercillo Armando | 29 |  
| 11 | Vercillo Francesco | 66 |  
| 12 | Zagordo Luigi | 58 |  
| 
 |  |  |  
| 
 | Senza preferenza | 82 |    | 
Alcuni dati e curiosità:
- Gli iscritti alle liste elettorali nel giugno 2004 erano: 2948;
- Hanno votato: 1508 elettori;
- Il totale dei voti validi scrutinati è: 1459;
- I voti non validi in totele sono stati: 49; di cui schede bianche: 27;
- Hanno votato 741 Maschi e 767 Femmine;
- La percentuale dei vontanti e del 51,2%;